琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 643 | |
25371xxx | 刘原祁 | 524 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
22376xxx | 郭树立 | 403 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 397 | |
21376xxx | 佟振宇 | 374 | |
24374xxx | 孙一弘 | 370 | |
21374xxx | 潘宇恒 | 363 | |
24182xxx | 李沐衡 | 361 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25371xxx | 刘原祁 | 337 |
| 25371xxx | 杨瀚尧 | 145 |
| 25373xxx | 赵曜 | 145 |
| 25371xxx | 李明君 | 105 |
| 25371xxx | 李俊昊 | 102 |
| 25371xxx | 刘宇轩 | 98 |
| 25371xxx | 高子涵 | 97 |
| 25371xxx | 姜泓宇 | 96 |
| 25371xxx | 龚镜泽 | 95 |
| 25371xxx | 王锦然 | 94 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
| 2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
| 2024年11月 | 24373xxx | 曹想 | 151 |
| 2024年12月 | 24373xxx | 张丹婷 | 95 |
| 2025年1月 | 24371xxx | 张欣悦 | 55 |
| 2025年2月 | 23371xxx | 袁子轩 | 59 |
| 2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
| 2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
| 2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
*系统共实名 35714 人*